Team | GP | W | L | T | D | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Northern H.. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fighting W.. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Peguis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Islanders | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Player | Points |
---|---|
Stephen Tocheri | 6 |
Wyatt Bear | 5 |
Matt Ray | 5 |
Tyrome Spence-Bair | 5 |
Peguis JuniorsRecord: 1w-2l-0t-0d 2ptsLast: 4-2 Loss vs Cross Lake Islanders BOX |
# | Player | POS | HT | WT | HAND | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | B. Murdock AF Brayden Murdock AF | D | - | - | - | - |
4 | S. Bear Shane Bear | D | - | - | - | - |
6 | S. Paul Sundance Paul | F | - | - | - | - |
11 | E. Thickfoot Evan Thickfoot | F | - | - | - | - |
12 | T. McPherson Travis McPherson | F | - | - | - | - |
13 | Q. Flett Quinton Flett | F | - | - | - | - |
14 | T. Sinclair Tyrell Sinclair | F | - | - | - | - |
16 | D. Murdock Darian Murdock | F | - | - | - | - |
18 | E. Daniels Ethan Daniels | F | - | - | - | - |
19 | T. Ross Tyler Ross | D | - | - | - | - |
20 | S. Mousseau Shaydon Mousseau | F | - | - | - | - |
22 | T. Slater Tristan Slater | D | - | - | - | - |
23 | T. Spence-Bair Tyrome Spence-Bair | F | - | - | - | - |
24 | C. Nepinak Coulson Nepinak | F | - | - | - | - |
25 | E. Gisler-Klyne Evan Gisler-Klyne | F | - | - | - | - |
26 | W. Bear Wyatt Bear | F | - | - | - | - |
33 | D. Flett Dray Flett | G | - | - | - | - |
39 | N. Favel Nolan Favel | G | - | - | - | - |
44 | K. McPherson Keenan McPherson | F | - | - | - | - |
88 | N. Murdock Nicolas Murdock | D | - | - | - | - |
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: