Team | GP | W | L | T | D | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Northern H.. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fighting W.. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Peguis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Islanders | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Player | Points |
---|---|
Stephen Tocheri | 6 |
Wyatt Bear | 5 |
Matt Ray | 5 |
Tyrome Spence-Bair | 5 |
Peguis JuniorsRecord: 1w-2l-0t-0d 2ptsLast: 4-2 Loss vs Cross Lake Islanders BOX |
Player | # | Position | GP | G | A | PTS | P/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Bear Wyatt Bear | 26 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Spence-Bair Tyrome Spence-Bair | 23 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. Mousseau Shaydon Mousseau | 20 | F | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Daniels Ethan Daniels | 18 | F | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
T. McPherson Travis McPherson | 12 | F | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q. Flett Quinton Flett | 13 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Bear Shane Bear | 4 | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
S. Paul Sundance Paul | 6 | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Gisler-Klyne Evan Gisler-Klyne | 25 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Murdock Nicolas Murdock | 88 | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Thickfoot Evan Thickfoot | 11 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nepinak Coulson Nepinak | 24 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Sinclair Tyrell Sinclair | 14 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Slater Tristan Slater | 22 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. McPherson Keenan McPherson | 44 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ross Tyler Ross | 19 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Murdock AF Brayden Murdock AF | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Murdock Darian Murdock | 16 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 11 | 21 | 32 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Player | # | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Flett Dray Flett | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6 | 3.00 | 3.74 | 82 | 76 | .927 | 0 | 0 | 0 | |
N. Favel Nolan Favel | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 6.00 | -2.08 | 33 | 27 | .818 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12 | 4.00 | 1.66 | 115 | 103 | .896 | 0 | 0 | 0 |
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: